Die Ergebnisse der UmweltDialog-Leserbefragung 2011
Die Ergebnisse unserer Leserbefragung 2011 liegen vor: Sie zeigen eine große Zufriedenheit der Leser mit unserem Online-Nachrichtendienst rund um die Themenfelder Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility. Dies spiegelt sich vor allem durch die hohe Zahl derer wider, die UmweltDialog und seinen kostenlosen Newsletter weiterempfehlen würden. Durch dieses Feedback konnten wir außerdem Verbesserungspotentiale identifizieren. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Übersicht der Resultate aus der Leserbefragung.
Foto: Fotolia
Um dem Bedarf an Verbraucherthemen zu bedienen, gehen wir die Auswahl unserer Meldungen auf diesem Feld nun verstärkt und gezielter an. Wir möchten unseren Lesern durch unsere Berichterstattung Orientierung zum Thema Nachhaltigkeit im Alltag geben sowie nützliche Hinweise, wie Sie als Verbraucher Nachhaltigkeit fördern können. Dazu gehören zum Beispiel Tipps für den Einkauf von ökologisch und ethisch einwandfreien Produkten, ebenso wie zum sparsamen Umgang mit Energie. Eine wichtige Rolle spielt hier auch die Verbraucheraufklärung zur Nachhaltigkeit in verschiedenen Branchen durch Studien und andere Untersuchungen. Ebenso werden wir in Dossiers Verbrauchtipps sammeln und veröffentlichen.
Auch den Bereich Forschung werden wir bei der Berichterstattung künftig stärker in den Fokus rücken. Relevant sind dabei Meldungen aus der Forschung, die in direktem Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit und CSR stehen und die die teilweise komplexen, theoretischen Vorhaben anschaulich und verständlich beschreiben.
In den folgenden Grafiken finden Sie Umfrage-Ergebnisse in Zahlen ausgedrückt. Die Mehrheitsmeinung ist farblich hervorgehoben.
1. Wie haben Sie UmweltDialog kennengelernt?
| Auf Empfehlung | 41,4% |
| Weiterleitung des Newsletters | 23,2% |
| Internet/Suchmaschine | 35,4% |
| Flyer/Werbung | 0,0% |
2. Wie gefällt Ihnen die optische Aufbereitung von UmweltDialog?
| sehr gut | gut | mittel | nicht gut | weiß nicht | |
| Navigation | 30,1% | 53,1% | 13,3% | 3,5% | 0,0% |
| Bildsprache | 22,9% | 48,6% | 21,1% | 4,6% | 2,8% |
| Anordnung Dossiers & Specials | 17,4% | 49,5% | 25,7% | 1,8% | 5,5% |
3. Wie einfach ist es, gewünschte Informationen auf unserer Webseite zu finden?
| schnell & einfach | 20,9% |
| relativ einfach | 70,9% |
| eher aufwendig | 8,2% |
| sehr aufwendig | 0,0% |
4. Bitte bewerten Sie unsere Berichterstattung zu folgenden Themenfeldern!
| sehr informativ | informativ | durchschnittlich | unbefriedigend | |
| Unternehmen & Märkte | 33,8% | 50,5% | 11,3% | 4,2% |
| CSR Management | 33,3% | 51,4% | 11,1% | 4,2% |
| Verbraucherthemen | 13,2% | 58,8% | 25,0% | 2,9% |
| Umwelt/Biodiversität | 39,1% | 39,1% | 17,4% | 4,3% |
| Klimawandel/Emissionen | 42,9% | 42,9% | 14,3% | 0,0% |
| Politik | 17,1% | 44,3% | 32,9% | 5,7% |
| Soziales | 19,1% | 47,1% | 30,9% | 2,9% |
| Millenniumsziele | 11,8% | 47,1% | 36,8% | 4,4% |
| Energiewende | 25,0% | 47,1% | 23,5% | 4,4% |
| Nachhaltige Mobilität | 21,7% | 44,9% | 27,5% | 5,8% |
| Forschung | 14,5% | 40,6% | 42,0% | 2,9% |
5. Zu welchen Themenfeldern wünschen Sie sich in Zukunft mehr Berichterstattung?
| viel mehr | mehr | wie bisher | weniger | deutlich weniger | |
| Unternehmen & Märkte | 12,7% | 28,6% | 50,8% | 7,9% | 0,0% |
| CSR Management | 21,2% | 25,8% | 47,0% | 6,1% | 0,0% |
| Verbraucherthemen | 15,4% | 36,9% | 43,1% | 4,6% | 0,0% |
| Umwelt/Biodiversität | 13,8% | 26,2% | 53,8% | 6,2% | 0,0% |
| Klimawandel/Emissionen | 11,1% | 39,7% | 46,0% | 3,2% | 0,0% |
| Politik | 9,4% | 35,9% | 48,4% | 6,3% | 0,0% |
| Soziales | 9,4% | 31,3% | 50,0% | 9,4% | 0,0% |
| Millenniumsziele | 7,9% | 28,6% | 54,0% | 9,5% | 0,0% |
| Energiewende | 17,5% | 33,3% | 46,0% | 3,2% | 0,0% |
| Nachhaltige Mobilität | 13,8% | 33,8% | 47,7% | 1,5% | 3,1% |
| Forschung | 18,8% | 39,1% | 37,5% | 4,7% | 0,0% |
6. Wie gut berücksichtigt unsere Berichterstattung die Positionen folgender Stakeholder?
| sehr gut | gut | durchschnittlich | eher schlecht | schlecht | |
| Unternehmen | 46,3% | 43,3% | 10,4% | 0,0% | 0,0% |
| Politik | 11,9% | 34,3% | 49,3% | 4,5% | 0,0% |
| NGOs | 7,7% | 35,4% | 46,2% | 7,7% | 3,1% |
| Forschung/Hochschulen | 4,5% | 25,8% | 51,5% | 15,2% | 3,0% |
| Wirtschaftsverbände | 13,4% | 49,3% | 31,3% | 6,0% | 0,0% |
| Verbraucher | 6,1% | 28,8% | 45,5% | 16,7% | 3,0% |
7. Wie stark sollten die Positionen folgender Stakeholder in Zukunft in unserer Berichterstattung berücksichtig werden?
| deutlich stärker | stärker | wie bisher | eher weniger | viel weniger | |
| Unternehmen | 6,1% | 13,6% | 66,7% | 12,1% | 1,5% |
| Politik | 4,7% | 31,3% | 62,5% | 1,6% | 0,0% |
| NGOs | 15,6% | 48,4% | 35,9% | 0,0% | 0,0% |
| Forschung/Hochschulen | 16,9% | 46,2% | 36,9% | 0,0% | 0,0% |
| Wirtschaftsverbände | 1,5% | 30,8% | 52,3% | 12,3% | 3,1% |
| Verbraucher | 22,7% | 39,4% | 33,3% | 4,5% | 0,0% |
8. Wie oft besuchen Sie UmweltDialog?
| täglich | 8,5% |
| wöchentlich | 66,2% |
| monatlich | 5,6% |
| sporadisch | 19,7% |
9. Erhalten Sie unseren kostenlosen Newsletter?
| ja | 100,0% |
| nein | 0,0% |
10. Wie gefällt Ihnen die Aufbereitung unseres Newsletters?
| sehr gut | 26,0% |
| gut | 58,9% |
| mittel | 15,1% |
| schlecht | 0,0% |
| weiß nicht | 0,0% |
11. Würden Sie UmweltDialog und seinen Newsletter weiterempfehlen?
| ja, unbedingt! | 34,7% |
| durchaus | 59,7% |
| unsicher | 4,2% |
| eher nicht | 1,4% |
| weiß nicht | 0,0% |
12. Sie lesen UmweltDialog überwiegend ...
| aus beruflichen Gründen | 77,8% |
| aus privatem Interesse | 22,2% |
Zu guter letzt möchten wir allen Umfrageteilnehmer ganz herzlich für Ihr Feedback danken. Wir werden uns Bemühen Ihre Wünsche und Ideen in naher Zukunft umzusetzen!
Ihre UmweltDialog Redaktion
Kontakt
Impressum
RSS
English Version



Drucken 
Senden
Leserbrief






